2023 Holiday Schedule
Date | Holiday | Hours |
---|---|---|
January 2, 2023 | New Year's Day | Closed |
January 16 | Martin Luther King, Jr. Day | Closed |
February 20 | Presidents Day | Closed |
February 27 | Annual Meeting | 8:30 am to 3:00 pm |
March 13-17 | Spring Break | 8:30 am to 3:00 pm |
April 7 | Good Friday | Closed |
May 29 | Memorial Day | Closed |
June 19 | Juneteenth | Closed |
July 4 | Independence Day | Closed |
September 4 | Labor Day | Closed |
October 9 | Columbus Day | Closed |
November 10 | Veterans Day | Closed |
November 22 | Thanksgiving Eve | 8:30 am to 3:00 pm |
November 23 | Thanksgiving Day | Closed |
November 24 | Black Friday | 8:30 am to 12:00 pm |
December 25 | Christmas | Closed |
December 26-29 | Christmas | 8:30 am to 3:00 pm |
January 1, 2024 | New Years | Closed |
Schedule is subject to change.